- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2019-07-30 | 存续 |
| 工商注册号 | 340111000448707 | 组织机构代码 | MA2TYJU5-6 | |
| 统一信用代码 | 91340111MA2TYJU569 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91340111MA2TYJU569 | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2019-07-30至无固定期限 | 核准日期 | 2023-08-03 | |
| 登记机关 | 合肥市包河区市场监督管理局 | 英文名称 | Anhui Polyhedron Information Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 合肥市包河区花园大道17号互联网产业园1号楼632 | |||
| 经营范围 |
一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机软硬件及辅助设备批发;汽车零配件批发;停车场服务;汽车销售;电子产品销售;办公用品销售;小微型客车租赁经营服务;电动汽车充电基础设施运营;市场营销策划;企业管理咨询;品牌管理;市场调查(不含涉外调查);会议及展览服务;广告设计、代理;大数据服务;专业设计服务(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
|
|||