- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
2000万人民币 | 2022-04-12 | 存续 |
工商注册号 | 130532000075429 | 组织机构代码 | MA7N9WC5-4 | |
统一信用代码 | 91130532MA7N9WC54Q | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91130532MA7N9WC54Q | 行业 | 有色金属冶炼和压延加工业 | |
营业期限 | 2022-04-12至2092-04-11 | 核准日期 | 2022-04-12 | |
登记机关 | 平乡县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 河北省邢台市平乡县田付村乡杨周天村西 | |||
经营范围 |
金属制品、铁合金材料、不锈钢材料、模具钢材料研发、生产、销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|